典型应用场景

监控平台由网关模块、感知设备(智能仪表、电气二次侧设备、储能、充电桩等)、本地监控平台组成,各模块功能如下表:
| 模块名称 | 说明 |
|---|
| SEG系列网关 | 实现智能设备的数据采集、控制、上传和事件告警记录功能 SEG网关模块可分1-8个串口通道,每个通道最大接入设备为32台设备。 |
| 感知设备 | 智能仪表、电气二次侧设备、储能、充电桩等 采集协议支持:modbusRTU、modbusTCP、DL/T 645, IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-103, IEC 60870-5-104, CJ/T 188, IEC 6185 |
| 数据中心 | 提供数据的分析与呈现 |
功能说明
提供的功能如下表所示:
| 项目 | 是否支持 | 备注 |
|---|
| Modbus-RTU协议数据采集 | ● |
|
Modbus-TCP协议数据采集 | ● |
|
DL/T645-1997协议数据采集 | ● |
|
DL/T645-2007协议数据采集 | ● |
|
IEC60870-5-101、IEC60870-5-103、IEC60870-5-104协议数据采集 | ● |
|
CJ/T188协议数据采集 | ● |
|
DT/L645协议数据采集 | ● |
|
IEC61850协议数据采集 | ● |
|
Modbus-TCP协议数据转发 | ● |
|
IEC60870-5-101、IEC60870-5-104协议数据转发 | ● |
|
与iWise平台私有安全协议数据转发 | ● |
|
逻辑运算 | ● |
|
告警 | ● |
|
最大存储12个月历史记录(插TF卡) | ● |
|
最大存储12个月告警记录(插TF卡) | ● |
|
日志记录 | ● |
|
订货信息
完整的SEG系列型号规格及各代码的意义如下表所示:

规格参数


订购信息
序号 | 货物名称 | 型号 | 物料号 | 描述 | 品牌 | 产地 | 备注 |
1 | SEG边缘网关 | SEG-2-2-W-D | 10274476 | 2 RS485, 2 RJ45, Wi-Fi,导轨安装,85~265VAC或100~300VDC供电 | ABB | 中国 |
|
2 | SEG边缘网关 | SEG-2-2-4G-D | 10274477 | 2 RS485, 2 RJ45, 4G,导轨安装,85~265VAC或100~300VDC供电 | ABB | 中国 |
|
3 | SEG边缘网关 | SEG-4-2-W-D | 10274478 | 4 RS485, 2 RJ45, Wi-Fi,导轨安装,85~265VAC或100~300VDC供电 | ABB | 中国 |
|
4 | SEG边缘网关 | SEG-4-2-4G-D | 10274479 | 4 RS485, 2 RJ45, 4G,导轨安装,85~265VAC或100~300VDC供电 | ABB | 中国 |
|
5 | SEG边缘网关 | SEG-8-2-W-D | 10274480 | 8 RS485, 2 RJ45, Wi-Fi,导轨安装,85~265VAC或100~300VDC供电 | ABB | 中国 |
|
6 | SEG边缘网关 | SEG-8-2-4G-D | 10274481 | 8 RS485, 2 RJ45, 4G,导轨安装,85~265VAC或100~300VDC供电 | ABB | 中国 |
|
产品示意图
