详细描述
从高精度的电气参数能效监控,到通过先进的KPI完成电能质量分析,作为独立的能效分析仪,M4M 30能效分析仪保证能满足配电系统中所有的电力监控需求。通过其联网功能,M4M可以利用在ABB可扩展能源和资产管理解决方案中的集成来监控、优化和控制整个电气系统。
亮点:
进行统计计量和能源成本优化,避免收费和罚款
通过电能质量分析进行设备监测
为符合能源效率法规提供支持
主要特性:
符合主要计量标准(IEC 62053-22和IEC 61557-12)的0.5S级高精度监测
人机界面方便易用,提供直观的配置和可视化
所有端子均可移除,符合Rogowski标准,面板深度57mm,便于安装和接线
本地集成在ABB Ability™ EDCS环境中
基本功能:
![]() | ![]() |
直观的界面 采用触摸屏显示屏和易于访问的应用程序结构菜单,使能效分析仪的配置和操作变得简单快捷。 彩色图形显示屏提供0.5S级精度的参数、交互式弹出窗口和完整的通知,实现高级可视化。可设置主页和收藏页面,确保快速导航。 | 完全集成 ABB AbilityTM能效分析仪自动集成在ABB AbilityTM智能配电控制系统的云计算平台中,可监控、优化和控制整个电气系统。通过嵌入式通信协议(Modbus RTU、Modbus TCP/IP、BACnet/IP、Profibus DP V0),它可广泛集成到所有主要应用中。 |
![]() | ![]() |
智能调试 所有M4M能效分析仪都配备了蓝牙BLE模块,可通过独有的EPiC调试工具确保智能配置和快速可视化,这两种工具都可以移动应用和桌面软件的形式提供。可随时定期远程更新固件,确保设备版本最新,且而不会影响正常运行。 | 安装在任何配电盘中 它采用易用的夹子,确保可轻松安装和牢固固定在任何配电盘上。夹子具有不同的厚度配置,可与任何配电盘兼容。借助外壳上的挂钩,可以单手安装设备。它仅占用配电盘内容57 mm的深度。因此,M4M同样适用于小型配电盘。 |
![]() | ![]() |
快速安装和接线 M4M上的所有端子都可拆卸(包括用于电流测量的电流互感器(CT)输入端子),因此可直接在端子上进行接线,加快接线过程。此外,端子采用垂直布局,使配电盘内的布线更加轻松。 | Rogowski线圈的兼容性 某些M4M型号与ABB的R4M Rogowski线圈兼容,可对现有的设备进行改造,不用停机就能集成电能质量计量功能与标准电流互感器相比,R4M线圈的预接线端子可以为电流互感器布线节省高达70%的时间。 |
注意:上述功能,根据装置各具体型号的不同而相应选配。
规格参数
两个型号的比较
订购信息
序号 | 名称 | 型号 | 物料号 | 描述 | 品牌 | 产地 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 能效分析仪 | M4M 30 Modbus | 10232156 | 三相全电量测量+I0,40次谐波,高级需量,最值,复费率,波形,时钟,4可编程IO,1个蓝牙,1个ModbusRTU,96×96,LCD触摸屏 | ABB | 意大利 | |
2 | 能效分析仪 | M4M 30 Ethernet | 10232157 | 三相全电量测量+I0,40次谐波,高级需量,最值,复费率,波形,时钟,4可编程IO,1个蓝牙,1个ModbusTCP/IP ,96×96,LCD显示 | ABB | 意大利 | |
3 | 能效分析仪 | M4M 30 Profibus | 10232158 | 三相全电量测量+I0,40次谐波,高级需量,最值,复费率,波形,时钟,4可编程IO,1个蓝牙,1个ProfibusDP,96×96,LCD显示 | ABB | 意大利 | |
4 | 能效分析仪 | M4M 30 I/O | 10232159 | 三相全电量测量+I0,40次谐波,高级需量,最值,复费率,波形,时钟,6可编程IO,2AO,1个蓝牙,1个ModbusRTU,96×96,LCD显示 | ABB | 意大利 | |
5 | 能效分析仪 | M4M 30 ROGOWSKI | 10232160 | 三相全电量测量+I0,40次谐波,高级需量,最值,复费率,波形,时钟,4可编程IO,1个蓝牙,1个ModbusRTU,需外接Rogowski线圈,96×96,LCD显示 | ABB | 意大利 | |
6 | 能效分析仪 | M4M 30 Bacnet | 10232161 | 三相全电量测量+I0,40次谐波,高级需量,最值,复费率,波形,时钟,4可编程IO,1个蓝牙,1个BACnet/IP,96×96,LCD显示 | ABB | 意大利 | |
7 | 柔性电流互感器 | R4M-80 | 10232162 | 直径80mm | ABB | 意大利 | |
8 | 柔性电流互感器 | R4M-200 | 10232163 | 直径200mm | ABB | 意大利 |
产品示意图