详细描述
K200 是一款导轨安装式微型电能表,采用LCD 显示,可实时显示各种电参量和参数,通过RS485 接口与上位机实现数据交换,极大的方便了用电自动化管理。微型化的结构使得K200 可方便地安装于终端配电箱内,适用于各种能源管理系统、变电站自动化、配变网自动化、小区电力监控、工业自动化、智能型配电盘和开关柜等领域,包括使用在发电厂、水电站等用电管理自动化系统中。可广泛应用于楼宇、商场、会展中心、学校、机场、港口及工厂等行业。
产品功能:
· 支持多种配电方式,单相、三相三线和三相四线制,对应不同的产品。
· 测量功能:可监测电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率等。
· 电度量累计:组合有功总电能、正反向有功总电能、组合无功总电能、四象限无功总电能,以及上述各费率电能;最大可设置4 个费率、12 时段、8 个日时段表、12 个年时区、90 个公共假日,可设置周休日时段。
· 需量统计:功率实时需量及最大需量,上月最大需量和本月最大需量。
· 事件记录:清零事件记录;校时事件记录;购电事件记录;继电器拉合闸事件记录;开关量事件记录;上电记录。
· IO功能:2路开关量输入、1路继电器输出、2路电能脉冲输出。
· 通讯:1路RS485,通讯规约为MODBUS-RTU或DL/645,具有远程监控、维护与管理功能。
· 预付费功能(可选):
— 支持网络远程预付费功能,先付费,后用电
— 支持欠费断电及告警功能
— 支持多种缴费方式:既可以现金缴纳,也可以通过第三方支付平台缴纳
— 恶性负载识别功能:可识别热得快、电炉等大功率用电器,实现报警或断电
— 过功率保护功能:可设置延时,实现报警或断电
— 赊欠功能、信息查询功能等
— 1 路继电器输出,可外接预付费专用断路器(大电流时使用)
注意:上述功能,根据装置各具体型号的不同而相应选配。
选型说明:
电流电压输入规格对照表:
电流输入方式 | 额定电压VAC | 输入电流规格 | 单相脉冲常数 | 三相脉冲常数 |
---|---|---|---|---|
CT接入 | 100/220/380 | 1A | 12800 | 6400 |
5A | 3200 | 1600 | ||
直接接入 | 220/380 | 10(40)A | 1600 | 600 |
15(63)A | 800 | 400 | ||
20(80)A | 600 | 300 | ||
25(100)A | 600 | 300 |
规格参数
订购信息
序号 | 型号 | 描述 | 品牌 | 产地 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | K213-1A-xxx | 单相全电量测量,四象限电能,需量,最值,4段复费率,SOE记录,2DI/1DO/2SO,1路RS485/Modbus-RTU或DL/T645,0.5S级,CT接入1A,81mm导轨,液晶显示 | KIYUNE | 北京 | |
2 | K213-5A-xxx | 单相全电量测量,四象限电能,需量,最值,4段复费率,SOE记录,2DI/1DO/2SO,1路RS485/Modbus-RTU或DL/T645,0.5S级,CT接入5A,81mm导轨,液晶显示 | KIYUNE | 北京 | |
3 | K213-10A-xxx | 单相全电量测量,四象限电能,需量,最值,4段复费率,SOE记录,2DI/1DO/2SO,1路RS485/Modbus-RTU或DL/T645,0.5S级,10(40)A直接接入,81mm导轨,液晶显示 | KIYUNE | 北京 | |
4 | K213-15A-xxx | 单相全电量测量,四象限电能,需量,最值,4段复费率,SOE记录,2DI/1DO/2SO,1路RS485/Modbus-RTU或DL/T645,0.5S级,15(63)A直接接入,81mm导轨,液晶显示 | KIYUNE | 北京 | |
5 | K213-20A-xxx | 单相全电量测量,四象限电能,需量,最值,4段复费率,SOE记录,2DI/1DO/2SO,1路RS485/Modbus-RTU或DL/T645,0.5S级,20(80)A直接接入,81mm导轨,液晶显示 | KIYUNE | 北京 | |
6 | K213-25A-xxx | 单相全电量测量,四象限电能,需量,最值,4段复费率,SOE记录,2DI/1DO/2SO,1路RS485/Modbus-RTU或DL/T645,0.5S级,25(100)A直接接入,81mm导轨,液晶显示 | KIYUNE | 北京 | |
7 | K214-1A-xxx | 单相全电量测量,四象限电能,需量,最值,4段复费率,SOE记录,预付费,2DI/1DO/2SO,1路RS485/Modbus-RTU或DL/T645,0.5S级,CT接入1A,81mm导轨,液晶显示 | KIYUNE | 北京 | 预付费 |
8 | K214-5A-xxx | 单相全电量测量,四象限电能,需量,最值,4段复费率,SOE记录,预付费,2DI/1DO/2SO,1路RS485/Modbus-RTU或DL/T645,0.5S级,CT接入5A,81mm导轨,液晶显示 | KIYUNE | 北京 | 预付费 |
9 | K214-10A-xxx | 单相全电量测量,四象限电能,需量,最值,4段复费率,SOE记录,预付费,2DI/1DO/2SO,1路RS485/Modbus-RTU或DL/T645,0.5S级,10(40)A直接接入,81mm导轨,液晶显示 | KIYUNE | 北京 | 预付费 |
10 | K214-15A-xxx | 单相全电量测量,四象限电能,需量,最值,4段复费率,SOE记录,预付费,2DI/1DO/2SO,1路RS485/Modbus-RTU或DL/T645,0.5S级,15(63)A直接接入,81mm导轨,液晶显示 | KIYUNE | 北京 | 预付费 |
11 | K214-20A-xxx | 单相全电量测量,四象限电能,需量,最值,4段复费率,SOE记录,预付费,2DI/1DO/2SO,1路RS485/Modbus-RTU或DL/T645,0.5S级,20(80)A直接接入,81mm导轨,液晶显示 | KIYUNE | 北京 | 预付费 |
12 | K233-1A-xxx | 三相全电量测量,四象限电能,需量,最值,4段复费率,SOE记录,2DI/1DO/2SO,1路RS485/Modbus-RTU或DL/T645,0.5S级,CT接入1A,8模数导轨,液晶显示 | KIYUNE | 北京 | |
13 | K233-5A-xxx | 三相全电量测量,四象限电能,需量,最值,4段复费率,SOE记录,2DI/1DO/2SO,1路RS485/Modbus-RTU或DL/T645,0.5S级,CT接入5A,8模数导轨,液晶显示 | KIYUNE | 北京 | |
14 | K233-10A-xxx | 三相全电量测量,四象限电能,需量,最值,4段复费率,SOE记录,2DI/1DO/2SO,1路RS485/Modbus-RTU或DL/T645,0.5S级,10(40)A直接接入,8模数导轨,液晶显示 | KIYUNE | 北京 | |
15 | K233-15A-xxx | 三相全电量测量,四象限电能,需量,最值,4段复费率,SOE记录,2DI/1DO/2SO,1路RS485/Modbus-RTU或DL/T645,0.5S级,15(63)A直接接入,8模数导轨,液晶显示 | KIYUNE | 北京 | |
16 | K233-20A-xxx | 三相全电量测量,四象限电能,需量,最值,4段复费率,SOE记录,2DI/1DO/2SO,1路RS485/Modbus-RTU或DL/T645,0.5S级,20(80)A直接接入,8模数导轨,液晶显示 | KIYUNE | 北京 | |
17 | K233-25A-xxx | 三相全电量测量,四象限电能,需量,最值,4段复费率,SOE记录,2DI/1DO/2SO,1路RS485/Modbus-RTU或DL/T645,0.5S级,25(100)A直接接入,8模数导轨,液晶显示 | KIYUNE | 北京 | |
18 | K234-1A-xxx | 三相全电量测量,四象限电能,需量,最值,4段复费率,SOE记录,预付费,2DI/1DO/2SO,1路RS485/Modbus-RTU或DL/T645,0.5S级,CT接入1A,8模数导轨,液晶显示 | KIYUNE | 北京 | 预付费 |
19 | K234-5A-xxx | 三相全电量测量,四象限电能,需量,最值,4段复费率,SOE记录,预付费,2DI/1DO/2SO,1路RS485/Modbus-RTU或DL/T645,0.5S级,CT接入5A,8模数导轨,液晶显示 | KIYUNE | 北京 | 预付费 |
20 | K234-10A-xxx | 三相全电量测量,四象限电能,需量,最值,4段复费率,SOE记录,预付费,2DI/1DO/2SO,1路RS485/Modbus-RTU或DL/T645,0.5S级,10(40)A直接接入,8模数导轨,液晶显示 | KIYUNE | 北京 | 预付费 |
21 | K234-15A-xxx | 三相全电量测量,四象限电能,需量,最值,4段复费率,SOE记录,预付费,2DI/1DO/2SO,1路RS485/Modbus-RTU或DL/T645,0.5S级,15(63)A直接接入,8模数导轨,液晶显示 | KIYUNE | 北京 | 预付费 |
22 | K234-20A-xxx | 三相全电量测量,四象限电能,需量,最值,4段复费率,SOE记录,预付费,2DI/1DO/2SO,1路RS485/Modbus-RTU或DL/T645,0.5S级,20(80)A直接接入,8模数导轨,液晶显示 | KIYUNE | 北京 | 预付费 |
说明:xxx辅助代码为电压接入等级 | CT接入 | 直接接入 | |||
1 | 无 | 三相四线220V接入 | V | V | |
2 | 380 | 三相三线380V接入 | V | V | |
3 | 100 | 三相三线100V接入 | V | - |
注:如需要DL/T645规约时,在型号后缀加 -DL。
产品示意图