详细描述
InSite数字化能效管理系统通过智能化能源与负载管理解决方案,有效提升分配电和终端配电网络的能效水平。该系统以可扩展架构满足从基础监控到高级负载管理的多维需求,确保所有能源管理要求都能在本地或云端得到完美解决。
为各类应用提供全面且灵活的解决方案。中央控制单元作为系统的核心,借助电流传感器监控能源数据,通过智能附件执行控制和自动化操作。这种集成架构可实现高级能源和负载管理解决方案,可根据特定应用、要管理的设备数量和所需功能轻松定制。
InSite数字化能效管理系统设置双控制单元,SCU100和SCU200。
SCU100控制单元专注于全面监控功能,控制能力有限。该单元支持大规模接入电流传感器、I/O模块及智能信号设备,是需要监控密集型功能的应用的理想选择。
另一方面,SCU200控制单元是一种先进的模块化控制单元,注重灵活性和扩展能力。与SCU100一样,它不仅支持电流传感器、I/O模块、智能附件和Modbus设备的连接,还可通过插入式扩展模块进一步拓展功能,满足特定协议和计量要求。此外,SCU200还提供Wi-Fi版本,以适应需要无缝设备访问的环境,大幅减少布线需求,提升系统复杂度。
诸如数字浪涌保护设备eOVR或配备智能辅助/信号设备INS-S/H的标准保护系列产品等保护设备,均已在SCU100和SCU200网络服务器中预定义。其中eOVR可直接通过Modbus RTU连接,其他设备则可通过智能通信或I/O模块接入。
系统网页服务器提供可定制仪表板,简化数据导出和本地控制,支持开发高级自动化逻辑以及对连接设备(包括第三方组件)的全面控制。
通过直观易用的多现场能源管理云平台InSite EnergyPro,用户可进行能效对标分析,发掘节能潜力,实时监控结合自动负载管理不仅提升能效,更有助于符合可持续性法规要求。

SCU200通过增强型智能能源与负载管理功能,为分配电和终端配电系统提供完整的能源使用优化解决方案。
其紧凑型控制单元可采集现场设备数据,然后可通过集成InSite网络服务器或第三方应用程序进行访问。
根据具体需求,您可以从一系列选件中选择扩展模块,以高效的成本和空间利用方式定制您的系统。


安装完成后,系统即可通过自动识别设备接入集成的InSite网络服务器。借助SCU200本地网络服务器,用户可实时监测能源消耗数据及电能质量。
通过自定义可视化组件(包括图表、曲线图和表格),用户能够直观掌握用电分布特征、关键负载状态及能耗趋势偏差。此外,该系统具备基于多种电价方案的成本计算功能,支持多合同管理模式以获取全面的财务分析视角。
能耗数据支持最小30秒间隔存储,可实现长期趋势的持续追踪与分析。此外,系统可根据预设条件自动触发报警和响应动作。
系统为每个设备配置专属页面,提供可写入的Modbus变量,方便管控本地设备。同时,它支持通过REST API接口和Modbus协议由外部云平台或楼宇管理系统(BMS)来控制设备。这种架构确保用户能够根据实际需求构建高效、最优的能效管理体系。平台采用无缝连接平台,可便捷接入各类第三方设备,显著提升用户操作便利性。

规格参数

订购信息
序号 | 货物名称 | 型号 | 物料号 | 描述 | 品牌 | 产地 | 备注 |
1 | 控制单元 | SCU200 | 10264345 | 1个LAN,1个RS485,16个Modbus TCP/IP设备和16个Modbus RTU设备,1路InSite总线监测32个CMS互感器/数字通道/智能附件,回路测量:电流及最值,有功功率,有功电度;导轨安装,2模数;WEB服务,数据记录,可扩展最大32G microSD卡;DC24V供电 | ABB | 泰国 | |
2 | 控制单元 | SCU200-W | 10264346 | 1个LAN,1个RS485,16个Modbus TCP/IP设备和16个Modbus RTU设备,1路InSite总线监测32个CMS互感器/数字通道/智能附件,回路测量:电流及最值,有功功率,有功电度;导轨安装,2模数;WEB服务,数据记录,可扩展最大32G microSD卡;DC24V供电;Wifi 2.4G | ABB | 泰国 | |
3 | 数字输入输出模块 | DM10 | 10239138 | 2DI/PI(无源)、2DO(继电器,2.5A,AC220V/DC24V),无需外部电源,InSite总线,2模数,导轨 | ABB | 保加利亚 | |
4 | 数字输入模块 | DM11 | 10239139 | 4DI/PI(无源),无需外部电源,InSite总线,2模数,导轨 | ABB | 保加利亚 | |
5 | 数字输出模块 | DM00 | 10239140 | 4DO(继电器,2.5A,AC220V/DC24V),无需外部电源,InSite总线,2模数,导轨 | ABB | 保加利亚 | |
6 | 电源模块 | INS-PS-1 | 10264347 | 100~240VAC+/-10%或110~350VDC电源输入,最大功率15W,模块总线,1模数,导轨 | ABB | 波兰 | |
7 | 电源模块 | INS-PS-2 | 10272955 | 100~240VAC+/-10%或110~350VDC电源输入,最大功率45W,模块总线,2模数,导轨 | ABB | 波兰 | |
8 | 电表模块 | INS-E3-5 | 10272957 | 适用任何电流互感器,三相全电量,适用低压系统,电能精度1%,模块总线,1模数,导轨 | ABB | 泰国 | |
9 | 电表模块 | INS-E3 | 10264348 | 仅适用CTS互感器,三相全电量,适用低压系统,电能精度1%,模块总线,1模数,导轨 | ABB | 泰国 | |
10 | 开合式电流互感器 | CTS-1-20 | 10264349 | 0~20A,一次电缆最大10㎡,精度1级 | ABB | 中国 | |
11 | 开合式电流互感器 | CTS-1-50 | 10264350 | 0~50A,一次电缆最大10㎡,精度1级 | ABB | 中国 | |
12 | 开合式电流互感器 | CTS-1-80 | 10264351 | 0~80A,一次电缆最大10㎡,精度1级 | ABB | 中国 | |
13 | 无线M-bus模块 | INS-WM | 10264352 | 无线M-bus协议,模块总线,1模数,导轨 | ABB | 泰国 | |
14 | 智能信号/辅助触点 | INS-S/H | 10264353 | 监测MCCB、MCB或RCD的触点状态、跳闸、内部温度,InSite总线,0.5模数,导轨 | ABB | 泰国 | |
15 | CMS数据线 | INS-102 | 10264354 | 扁平数据线,2m | ABB | 中国 | |
16 | CMS数据线 | INS105 | 10239141 | 扁平数据线,5m | ABB | 中国 | |
17 | CMS数据线 | INS-110 | 10264355 | 扁平数据线,10m | ABB | 中国 | |
18 | CMS数据线 | INS-130 | 10264356 | 扁平数据线,30m | ABB | 中国 | |
19 | CMS连接端子 | INS135 | 10239142 | 连接器套件,35个 | ABB | 中国 | |
20 | 分接箱模块 | INS-TB | 10272956 | 使单个分接箱直接连接传感器无需SCU200,可将SCU200延伸70米实现多分接点集成 | ABB | 意大利 | |
21 | MOD/AR系列的Modbus接口 | eMOD/AR ModBus | 10274040 | 用于将电机操作装置(MOD)和自动重合闸单元(AR)配合ModBus接口(eMOD/ARModBus)使用时,可接入Insite网页服务器或第三方网络。 | ABB | 波兰 | |
22 | InSite天线 | INS-ATE | 10274041 | 天线适配Insite全系列无线连接设备(SCU200-W、INS-LORA、INS-LTE及INS-WM模块) | ABB | 意大利 | |
23 | 集线器模块 | INS-HUB | 10274042 | 集线器模块,将SCU200连接的传感器数量扩展至64个,最多连接2台HUB模块 | ABB | 泰国 | |
24 | InSite显示屏 | INS-HMI | 10274043 | 四核ARM Cortex-A55,Linux系统,分辨率1280*800,24V供电,电容屏,2个USB,1个RJ45 | ABB | 泰国 |
产品示意图
详见产品说明书。